대기업 자산총액 50위에 대해 알아 보겠습니다. (조사 년도 : 2025년)
1위~10위
| 순위 | 기업집단명 | 자산총액 (대략) | 계열사 수 (대략) |
| 1위 | 삼성그룹 | 567조원 | 63개 |
| 2위 | SK그룹 | 334조원 | 219개 |
| 3위 | 현대자동차그룹 | 281조원 | 70개 |
| 4위 | LG그룹 | 179조원 | 60개 |
| 5위 | 포스코그룹 | 137조원 | 47개 |
| 6위 | 롯데그룹 | 130조원 | 96개 |
| 7위 | 한화그룹 | 113조원 | 108개 |
| 8위 | HD현대그룹 | 85조원 | 29개 |
| 9위 | GS그룹 | 81조원 | 99개 |
| 10위 | 농협금융그룹 | 79조원 | 54개 |
11위~20위
| 순위 | 기업집단명 | 자산총액 (대략) | 계열사 수 (대략) |
| 11위 | 신세계그룹 | 62.1조원 | 53개 |
| 12위 | KT그룹 | 47조원 | 48개 |
| 13위 | CJ그룹 | 40조원 | 73개 |
| 14위 | 한진그룹 | 39조원 | 34개 |
| 15위 | 카카오그룹 | 35조원 | 128개 |
| 16위 | LS그룹 | 32조원 | 67개 |
| 17위 | 두산그룹 | 27조원 | 22개 |
| 18위 | DL그룹 | 26.8조원 | 45개 |
| 19위 | 셀트리온그룹 | 25.7조원 | 8개 |
| 20위 | HMM그룹 | 25.5조원 | 5개 |
21위~30위
| 순위 | 기업집단명 | 자산총액 (대략) | 계열사 수 (대략) |
| 21위 | 중흥건설그룹 | 24.9조원 | 53개 |
| 22위 | 미래에셋그룹 | 23.3조원 | 30개 |
| 23위 | 네이버그룹 | 22.8조원 | 54개 |
| 24위 | 현대백화점그룹 | 22.2조원 | 27개 |
| 25위 | S‑OIL그룹 | 21.6조원 | 2개 |
| 26위 | 부영그룹 | 21.1조원 | 21개 |
| 27위 | 쿠팡그룹 | 17.6조원 | 13개 |
| 28위 | 금호아시아나그룹 | 17.4조원 | 24개 |
| 29위 | 하림그룹 | 17.3조원 | 45개 |
| 30위 | SM그룹 | 17.1조원 | 58개 |
31위~40위
| 순위 | 기업집단명 | 자산총액 (대략) | 계열사 수 (대략) |
| 31위 | HDC그룹 | 17.0조원 | 35개 |
| 32위 | 영풍그룹 | 16.9조원 | 28개 |
| 33위 | 효성그룹 | 16.5조원 | 57개 |
| 34위 | 호반건설그룹 | 16.1조원 | 39개 |
| 35위 | DB그룹 | 15.7조원 | 25개 |
| 36위 | KT&G그룹 | 15.0조원 | 14개 |
| 37위 | KCC그룹 | 14.2 조원 | 14개 |
| 38위 | 장금상선그룹 | 14.2 조원 | 27개 |
| 39위 | 교보생명보험그룹 | 13.2 조원 | 14개 |
| 40위 | 코오롱그룹 | 13.1 조원 | 48개 |
41위~50위
| 순위 | 기업집단명 | 자산총액 (대략) | 계열사 수 (대략) |
| 41위 | 오씨아이 (OCI) | ||
| 42위 | 태영그룹 | ||
| 43위 | 넥슨그룹 | 14.5조 | 23개 |
| 44위 | 세아그룹 | 12.4조 | 24개 |
| 45위 | 엘엑스(LX)그룹 | ||
| 46위 | 넷마블그룹 | 11.8조 | 31개 |
| 47위 | 에코프로그룹 | ||
| 48위 | 이랜드그룹 | 11.6조 | 32개 |
| 49위 | 교보생명보험그룹 | ||
| 50위 | 금호석유화학그룹 |
이상입니다.
※ 조사시기는 2025년도이지만 조사된 자료는 그 이전자료일 수 있습니다.
※ 자산총액 기준이며 조사 년도 기준은 오차가 있으므로 참고자료로만 활용하시길 권장합니다.