대한민국 IT 기업 순위에 대해 47위까지 알아보겠습니다.
각 기업의 매출액, 직원수, 평균연봉, 주요사업, 특징 및 설명 자료를 안내합니다.
1위 ~10위
| 순위 | 기업명 | 매출액 (기준년도) | 직원수 (2024년 기준) | 평균연봉 (추정) | 주요 사업 | 특징 및 설명 |
| 1 | 삼성SDS | 13조 8,282억원 (2024년) | 약 13,000명 (확인) | 1억 3,433만원 | IT서비스(SI, ITO), 클라우드(CSP/MSP), 물류 플랫폼 | 국내 IT서비스 업계 1위. MSP 시장점유율 23.9% 1위, CSP 2위. 클라우드 매출 급성장. |
| 2 | LG CNS | 5조 9,826억원 (2024년) | 6,801명 | 1억 1,600만원 | 클라우드/AI, 스마트엔지니어링, 전통 IT서비스 | 클라우드/AI 분야 15.8% 성장. 높은 영업이익률(8.6%). |
| 3 | 현대오토에버 | 약 3조 7,000억원 (2024년 예상) | 5,057명 | 약 1억 1백만원 | SI, ITO, 차량용 SW(21%) | SDV(소프트웨어 중심 자동차) 사업 집중. 직원수 5,000명 돌파. 내부거래 비중 90% 이상. |
| 4 | SK C&C | 약 2조 4,000억원 (2024년 예상) | 약 4,000명 (추정) | 5,654만원 | AI·클라우드, 제조 에이전트, 금융 솔루션 | AI전환(AX)' 중심 사업 추진. 솔루어(AI 솔루션) 개발. |
| 5 | 두나무 | 1조 7,316억원 (2024년) | 645명 | 9,651만원 | 가상자산 거래소(업비트), 증권플러스 | 매출 대비 직원 수가 적은 고효율 구조. 연봉 업계 최고 수준. |
| 6 | 포스코DX | 약 1조 원 (2024년 예상) | 2,211명 | 확인 불가 | 스마트팩토리, 산업용 로봇자동화, IT서비스 | 포스코그룹 디지털 전환 주도. 내부거래 비중 90.5%. |
| 7 | KT DS | 약 7,273억원 (2023년) | 약 2,000명 (추정) | 6,012만원 | AI, 빅데이터, 미디어, RPA 솔루션 | KT그룹 IT서비스 전문기업. 내부거래 비중 78%. |
| 8 | CJ올리브네트웍스 | 7,762억원 (2024년) | 1,449명 | 6,987만원 | SI, SM, IDC, 서비스, 스마트팩토리 | 2026년 매출 1조원 목표. 대외사업 비중 30% 돌파. |
| 9 | 신세계아이앤씨 | 6,257억원 (2024년) | 1,379명 | 7,124만원 | 리테일테크, 쓱페이, ERP 구축, 클라우드 | 신세계그룹 IT 전담. 유통·패션 특화 시스템 강점. |
| 10 | 롯데정보통신 | 약 5,500억원 (2024년 예상) | 2,786명 | 확인 불가 | IT서비스, 전기차 충전 인프라, 생성형 AI | 롯데그룹 IT 계열사. 전기차 충전 사업 병행. |
11위 ~20위
| 순위 | 기업명 | 매출액 (기준년도) | 직원수 (2024년 기준) | 평균연봉 (추정) | 주요 사업 | 특징 및 설명 |
| 11 | 카카오엔터프라이즈 | 약 5,000억원 (2024년 예상) | 469명 | 확인 불가 | 카카오워크, 카카오클라우드, B2B AI | 카카오의 B2B 기술 자회사. 기업용 AI 솔루션 강점. |
| 12 | 한화시스템 | 약 5,000억원 (2024년 예상) | 4,741명 | 확인 불가 | 방위산업 시스템, IT서비스 | 방산 및 IT 융합 사업 강점 (한화그룹 계열). |
| 13 | GS ITM | 약 4,500억원 (2024년 예상) | 501~1,000명 이하 | 5,549만원 | SI, ITO, 클라우드 | GS그룹 IT 계열사. |
| 14 | 농심 NDS | 약 3,000억원 | 약 1,000명 (추정) | 4,477만원 | ERP, 제조 SI (농심그룹) | |
| 15 | 현대 IT&E | 약 2,800억원 | 확인 불가 | 확인 불가 | IT서비스, 시스템 구축 (현대그룹) | |
| 16 | 카페24 | 2,781억원 (2023년) | 1,009명 | 5,950만원 | 이커머스 플랫폼, 쇼핑몰 솔루션, 호스팅 | 국내 최대 전자상거래 플랫폼 기업. GMV 11조원. |
| 17 | 미라콤아이앤씨 | 약 2,500억원 | 약 1,000명 (추정) | 확인 불가 | SI, 솔루션 | 중견 SI 기업. |
| 18 | 메가존클라우드 | 약 2,300억원 | 약 1,500명 (추정) | 확인 불가 | 클라우드 MSP, 클라우드 컨설팅 | 국내 MSP 시장 3위. AWS 파트너 네트워크 최상위 등급. |
| 19 | 코오롱베니트 | 약 2,000억원 | 약 600명 (추정) | 확인 불가 | 산업·엔터프라이즈 SI | 코오롱그룹 계열. |
| 20 | 아시아나IDT | 약 1,940억원 (2024년) | 약 400명 (추정) | 확인 불가 | 항공·물류 IT | 아시아나항공 계열. |
21위 ~30위
| 순위 | 기업명 | 매출액 (기준년도) | 직원수 (2024년 기준) | 평균연봉 (추정) | 주요 사업 | 특징 및 설명 |
| 21 | 티맥스소프트 | 약 1,800억원 | 530명 이상 | 확인 불가 | 미들웨어, 데이터베이스, ERP | 국산 미들웨어 JEUS, DBMS Tibero 개발. |
| 22 | 한진정보통신 | 약 1,653억원 (2024년) | 406명 | 6,285만원 | 항공·공항·물류 특화 IT 솔루션, SI | 항공·물류 분야 특화 IT 기업 (한진그룹). |
| 23 | IBK시스템 | 약 1,500억원 | 약 600명 (추정) | 6,237만원 | 금융 IT, 시스템 구축 | IBK기업은행 계열 IT 기업. |
| 24 | 베스핀글로벌 | 약 1,500억원 | 약 800명 (추정) | 확인 불가 | 클라우드 MSP, 컨설팅 | 국내 MSP 시장 5위. AWS·Azure 파트너. |
| 25 | 두산정보통신/두산디지털이노베이션 | 약 1,300억원 | 약 500명 (추정) | 확인 불가 | 그룹 IT, 플랜트 연계 프로젝트 | 두산그룹 계열. |
| 26 | 더존비즈온 | 약 1,200억원 | 1,827명 | 5,942만원 | ERP, 회계 솔루션 | 중소기업 ERP 시장 1위. SaaS 전환 추진. |
| 27 | 다우기술/다우데이타 | 약 1,100억원 | 약 400명 (추정) | 8,715만원 | 업무용 SW, 문서관리 솔루션 | 다우오피스 등 문서 솔루션 강자. |
| 28 | 한글과컴퓨터(한컴) | 약 1,000억원 | 430명 | 확인 불가 | 오피스 소프트웨어(한글), 보안 | 국산 오피스 소프트웨어 대표 기업. |
| 29 | 솔트룩스 | 약 800억원 | 약 300명 (추정) | 확인 불가 | AI, 자연어처리, 지식그래프 | 국내 AI 전문기업. |
| 30 | 대우정보시스템 | 약 800억원 | 약 400명 (추정) | 3,657만원 | 공공·금융 SI | 중견 SI 전문기업. |
31위 ~40위
| 순위 | 기업명 | 매출액 (기준년도) | 직원수 (2024년 기준) | 평균연봉 (추정) | 주요 사업 | 특징 및 설명 |
| 31 | 가비아 | 약 700억원 | 403명 | 6,000만원 | 도메인, 호스팅, 클라우드 | 국내 최대 도메인 등록업체. |
| 32 | 이비즈니스 계열 | 약 700억원 | 확인 불가 | 확인 불가 | 전자상거래, IT서비스 | |
| 33 | 다날 | 약 650억원 | 536명 | 5,831만원 | 전자결제, 핀테크 | 모바일 결제 선도기업. |
| 34 | 한국정보통신 | 약 600억원 | 약 300명 (추정) | 확인 불가 | SI, 네트워크 구축 | |
| 35 | 나무기술 | 약 600억원 | 112명 | 5,697만원 | AI, 빅데이터 분석 | AI 전문 중견기업. |
| 36 | 이노그리드 | 약 550억원 | 약 300명 (추정) | 확인 불가 | 클라우드 솔루션, 가상화 | 국산 클라우드 가상화 솔루션 개발. |
| 37 | 에티버스 | 약 500억원 | 약 300명 (추정) | 확인 불가 | SI, 솔루션 개발 | 금융·공공 SI 전문기업. |
| 38 | 이테크시스템 | 약 480억원 | 약 200명 (추정) | 확인 불가 | SI, IT서비스 | 중견 SI 전문기업. |
| 39 | 갤럭시아머니트리 | 약 450억원 | 약 200명 (추정) | 6,500만원 | 전자결제, PG | 온라인 결제 솔루션 기업. |
| 40 | 한국정보인증 | 약 420억원 | 약 250명 (추정) | 확인 불가 | 인증, 보안 | 전자인증 전문기업. |
41위 ~47위
| 순위 | 기업명 | 매출액 (기준년도) | 직원수 (2024년 기준) | 평균연봉 (추정) | 주요 사업 | 특징 및 설명 |
| 41 | KG이니시스 | 약 400억원 | 약 300명 (추정) | 5,005만원 | 전자결제, PG 서비스 | 국내 PG 시장 상위권. |
| 42 | 코나아이 | 약 380억원 | 약 300명 (추정) | 확인 불가 | 웹 보안, DDoS 방어 | 웹 보안 솔루션 전문기업. |
| 43 | 와이즈넛 | 349억원 (2024년) | 약 200명 (추정) | 확인 불가 | 검색엔진, AI | 엔터프라이즈 검색 솔루션 강자. |
| 44 | 브리지텍 | 약 320억원 | 약 300명 (추정) | 확인 불가 | 소프트웨어 개발 | 중소 SI 기업. |
| 45 | 한국전자금융 | 약 300억원 | 약 500명 (추정) | 확인 불가 | 금융 보안, 결제 | 금융권 보안 솔루션. |
| 46 | 리노스 | 약 280억원 | 약 200명 (추정) | 확인 불가 | IT서비스 | 중소 IT 기업. |
| 47 | 대아티아이 | 약 250억원 | 약 150명 (추정) | 5,412만원 | IT서비스, 솔루션 | 중소 SI 전문기업. |
이상입니다.
※ 조사시기는 2025년도이지만 조사된 자료는 그 이전 자료일 수 있습니다
※ 매출액 기준이며, 조사년도 기준은 오차가 있으므로 참고자료로만 활용하시길 권장합니다.