대표적인 가열식 전자담배 모델인 IQOS ILUMA i 시리즈, lil HYBRID 3.0, glo HILO의 사양 비교표입니다. 단, 공개된 정보가 완전하진 않아 일부 추정 또는 해외 사양 포함되어 있으니 참고용으로 봐 주세요.
항목 IQOS ILUMA i 시리즈 lil HYBRID 3.0 glo HILO
제조사 | Philip Morris International (한국: PMI Korea) (pmi.com) | KT&G (국내 브랜드) (2Firsts) | British American Tobacco (BAT) (Tobacco Insider) |
모델 명칭 및 구분 | ILUMA i Prime / ILUMA i / ILUMA i ONE (코리아헤럴드) | HYBRID 3.0 (전작 HYBRID 2.0 대비 업그레이드) (2Firsts) | HILO (및 HILO Plus) (Tobacco Insider) |
기술 및 특징 | 인덕션 가열 방식 (“SMARTCORE INDUCTION SYSTEM™”) (pmi.com) Auto-Start, FlexPuff 기능, 미세 디스플레이 탑재 사례 있음 (CM Asiae) | 담배 스틱 + 액상(리퀴드) 병용 가열 가능 (“Hybrid” 형태) (Zotty ltd) 세 가지 흡입모드 (Classic, Standard, Casual), Pause 기능 포함 (Tobacco Insider) | 터보스타트 기술 (5초 예열) 등 고속가열 기술 적용 (2Firsts) AMOLED 화면 탑재 모델 존재 (bat.com) |
사용 가능 횟수·배터리 관련 | ILUMA i ONE 기준: 20회 연속 사용 가능, 무게 약 74g (CM Asiae) ILUMA i / Prime은 홀더 재충전 필요 모델 있음 (sa.iqos.com) | HYBRID 3.0 기준 권장가 약 ₩88,000원, 빠른 충전 + 스마트스타트 기능 포함 (2Firsts) 세 모드 선택 가능, 예열시간 단축 기능 있음 (Tobacco Insider) | 예열시간 약 5초 (Standard 모드) (2Firsts) 세션 시간 제어 있음 (예: 5분 10초 등) (2Firsts) |
가격 (한국 기준) | ILUMA i Prime 약 ₩129,000원, ILUMA i 약 ₩89,000원 (Tobacco Insider) ILUMA i ONE 약 ₩59,000원 (2Firsts) | HYBRID 3.0 권장가 약 ₩88,000원 (2Firsts) | 일본 시장 출시 기준 HILO 가격 정보 있음(한국 공식가격 명시 적음) (Tobacco Insider) |
장점 요약 | 최신 기술 탑재, 청소 필요성 낮음, 흡입감 우수 평가 (Heat Not Burn) | 한국 브랜드로 서비스망 강점, 다양한 흡입모드 선택 가능 | 가열속도 매우 빠름, 고성능 프리미엄 이미지 |
유의사항 / 단점 | 가격이 높음, 전용 스틱 규격 변경 가능성 있음 (Tobacco Insider) | 일부 공급 불안정 언급 있음 (Tobacco Insider) | 한국 내 가격/서비스 정보가 상대적으로 적음, 프리미엄 모델이라 진입장벽 있음 |
🔍 간단 정리
- IQOS ILUMA i는 기술적으로 가장 ‘진보된’ 모델군으로 인덕션 가열, 사용 편의성 등이 강점입니다.
- lil HYBRID 3.0은 한국 브랜드 중심으로 국내 서비스·유통망 관점에서 강점이 있고, 흡입모드 등 사용자 선택 폭이 넓어 보입니다.
- glo HILO는 아직 한국에서의 정보가 조금 덜 공개되어 있지만, 가열속도 및 고급형 포지션으로 “프리미엄” 방향을 지향하고 있습니다.